
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa A · Wałbrzych I · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 39:10 | 29 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35:18 | 26 | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34:9 | 25 | |
| 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:20 | 25 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33:16 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32:19 | 20 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:18 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:18 | 17 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:21 | 13 | |
| 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 29:37 | 13 | |
| 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25:27 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:41 | 10 | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29:36 | 8 | |
| 14 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:34 | 7 | |
| 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:42 | 4 | |
| 16 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11:45 | 1 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie1W · 1R · 4P
17% wygranych
Na wyjeździe0W · 0R · 4P
0% wygranych